Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base
Коммутаторы Cisco Catalyst 2960x
Управляемые коммутаторы Cisco нового поколения были анонсированы относительно недавно – в мае 2013 года. Новая серия Cisco Catalyst 2960х отличалась от других коммутаторов данного типа рядом новых решений.
С линейкой 2960х подключение нового устройство в сеть стало таким простым! Технология Smart Operations сразу же применяет к новому коммутатору рабочую конфигурацию и оптимальные настройки. Помимо повышенной видимости приложений, надежности и отказоустойчивости сети, коммутаторы серии Cisco Catalyst 2960x имеют следующие особенности.
Серия коммутаторов Cisco Catalyst 2960x. Характеристики
- Относятся к стекируемым управляемым коммутаторам (максимальное количество в стеке – 8).
- Стекируются по технологиям FlexStack-Plus и FlexStack-Extended.
- В линейке – модели на 24 и 48 портов 10/100/1000 Мбит/с (гигабитные порты).
- Поддерживают образы LAN Lite, LAN Base и IP Lite
- Уровень коммутаторов – L2 и L3.
- Ethernet-порты 24 или 48 10/100/1000.
- Доступны модели с питанием POE и POE+ c мощностью до 30 Вт на порт.
В моделях серии Catalyst 2960х применяются технологии, позволяющие экономить до 80% электроэнергии. В режиме гибернации отключаются микросхемы ASIC и другие части устройств, а также PoE устройства – так сохраняется до 90% энергии в то время, когда коммутаторы неактивны. Благодаря технологии Energy Efficient Etherne электропитание распределяется на портах коммутатора, сохраняя при этом до 8 Вт энергии на 24-портовых моделях и до 5 Вт на 48-портовых. Электроэнергия сохраняется и на нефункционирующих IP устройствах.
В нашем интернет-магазине Вы можете купить управляемые коммутаторы Cisco из серии Catalyst 2960х по выгодной цене с удобной доставкой. Обращайтесь к нам – вам понравится уровень нашего сервиса!
Функции управления | |
Тип коммутатора | Управляемый |
Уровень коммутатора | L2/L3 |
MIB support | Да |
Поддержка качества обслуживания (QoS) | Да |
Поддержка многоадресной рассылки | Да |
Веб-управление | Да |
ARP inspection | Да |
Порты и интерфейсы | |
Коммутация RJ-45 (Количество портов) | 24 |
Базовая коммутация портов Ethernet RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Количество слотов под SFP | 4 |
Console port | RJ-45 |
Количество портов Gigabit Ethernet (медь) | 24 |
Количество портов USB 2.0 | 2 |
Сеть | |
Сетевые стандарты | IEEE 802.1ab,IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3af,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
Полный дуплекс | Да |
Агрегирование каналов | Да |
Управление широковещанием | Да |
Rate limiting | Да |
Сервер DHCP | Да |
IGMP sНетoping | Да |
Авто MDI / MDI-X | Да |
Протокол остовного дерева (STP) | Да |
Поддержка VLAN | Да |
Private VLAN | Да |
Передача данных | |
Коммутационная способность | 216 Gbit/s |
Пропускная способность | 71.4 Mpps |
Таблица MAC-адресов | 16000 Записи |
Количество VLAN | 1023 |
Number of queues | 8 |
Количество многоадресных групповых фильтров | 1000 |
Number of static routes | 1000 |
Поддержка Jumbo frames | Да |
Jumbo frames | 9216 |
Безопасность | |
Алгоритмы безопасности | 802.1x RADIUS,SNMP,SSH |
Список контроля доступа (ACL) | Да |
Поддержка SSH / SSL | Да |
Authentication | MAC-based authentication,Port-based authentication |
Список контроля доступа (ACL) rules | 3 |
Протоколы | |
Протоколы управления | SNMPv3 |
Switching Протоколы | UDP, TCP, RADIUS/TACACS+ |
Дизайн | |
Монтаж в стойку | Да |
Типоразмер | 1U |
Цвет продукта | Черный |
Светодиодные индикаторы | Да |
Безопасность | UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 Нет. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, AS/NZS 60950-1 |
Сертификация | 47CFR Part 15 (CFR 47) AS/NZS CISPR22 CISPR22 EN55022 ICES003 VCCI EN61000-3-2 EN61000-3-3 KN22 CNS13438 |
Исполнение | |
Stackable | Да |
Physical stacking (units) | 8 |
Встроенный процессор | APM86392 |
Частота процессора | 600 MHz |
Внутренняя память | 512 MB |
Память type | DRAM |
Флэш-память | 128 MB |
Уровень шума | 43 dB |
Auto-negotiation | Да |
Средняя наработка на отказ (MTBF) | 324280 h |
Питание | |
Входное напряжение AC | 100-240 V |
Источник питания included | Да |
Частота входного AC | 50/60 Hz |
Потребляемая мощность | 49 W |
Поддержка резервного питания (RPS) | Да |
Входной ток | 5 A |
Number of Источник питания units | 1 |
Питание over Ethernet (PoE) | |
Питание over Ethernet (PoE) | Да |
Питание over Ethernet (PoE) ports quantity | 24 |
Питание over Ethernet plus (PoE+) ports quantity | 12 |
Total Питание over Ethernet (PoE) budget | 370 W |
Operational conditions | |
Operating temperature (T-T) | 5 - 40 В°C |
Storage temperature (T-T) | -25 - 70 В°C |
Operating relative humidity (H-H) | 10 - 95 % |
Storage relative humidity (H-H) | 10 - 95 % |
Operating altitude | 0 - 3000 m |
Нетn-operating altitude | 0 - 4000 m |
Weight & dimensions | |
Width | 445 mm |
Depth | 368 mm |
Height | 45 mm |
Weight | 5800 g |
Packaging data | |
Cables included | AC |
User guide | Да |
Other features | |
Питание LED | Да |